W niedzielę 8 lipca br. na parkingu Nadleśnictwa Świebodzin i plaży Ośrodka Wypoczynkowego KWP w Niesulicach odbył się po raz czwarty festyn promocyjny Gminy Skąpe „Wielkie pływanie i bieganie – Niesulice 2007”. Przed imprezą kilka chłodnych i deszczowych dni sprawiło, że na niedzielny poranek czekaliśmy pełni obaw czy uda nam się przeprowadzić imprezę. Sądziliśmy, że zabraknie chętnych do zmagań w wodzie ale najbardziej zapaleni sportowcy nie zawiedli. W poszczególnych konkurencjach rywalizowali pływacy z województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. W najważniejszej konkurencji tych zawodów a mianowicie w maratonie pływackim zwyciężyli, zdobywając puchar Wójta Gminy Skąpe, w kategorii kobiet Agnieszka Smykowska z Zielonej Góry, a wśród mężczyzn najlepszy okazał się Paweł Najborowski z Zielonej Góry. Ustanowił on również nowy rekord trasy 16,55,69 minut. Oprócz zawodów pływackich na parkingu Nadleśnictwa Świebodzin przez cały dzień trwały zabawy i konkursy przygotowane przez Radio Zachód. Swoje umiejętności i sprzęt prezentowały Państwowa Straż Pożarna ze Świebodzina oraz Komenda Powiatowa Policji ze Świebodzina. Na stoisku promocyjnym Gminy Skąpe swoimi wypiekami, chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz innymi smakołykami częstowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Niekarzyna, Ołoboku i Skąpego. Oprócz zawodów pływackich zorganizowany został II bieg na 5 km „Niesulicka Piątka”, który wzbudził równie wiele emocji co zawody pływackie. Najlepszymi biegaczami i zdobywcami pucharów okazali się: w kategorii mężczyzn Marcin Zagórny z Radnicy, Zbigniew Isański z Międzyrzecza i Włodzimierz Tarnowski z Ciborza, a w kategorii kobiet Izabela Nawrot ze Skąpego, Katarzyna Laskowska z Sulechowa i Renata Hrycak ze Świebodzina. O godz. 20.00 na scenie wystąpił zespół „Żuki”, który zaśpiewał wiele przebojów grupy „The Beatles”. Po ich występie niebo nad Niesulicami zajaśniało od sztucznych ogni przygotowanych jako niespodzianka dla wszystkich uczestników festynu. Impreza zakończyła się zabawą taneczną przy akompaniamencie grupy „Cadilak”.
Wyniki zawodów pływackich
Miejsce na podium | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania |
Maraton kobiet | ||
I | Agnieszka Smykowska (27:23:35) | Zielona Góra |
II | Nastazja Karbowiak (29:38:86) | Nowa Wioska |
Maraton mężczyzn | ||
I | Paweł Najborowski (16:55:69) | Zielona Góra |
II | Grzegorz Fedoruk (20:12) | Drzonków |
III | Maciej Dutkiewicz (21:00) | Świebodzin |
Weteranki | ||
I | Małgorzata Hrycak (5:30:09) | Świebodzin |
Weterani | ||
I | Piotr Wachnik (3:57:25) | Wrocław |
II | Marian Lasowy (4:02:50) | Gorzów Wlkp. |
III | Jerzy Wirski (4:43:10) | Sulechów |
Kobiety do lat 40 | ||
I | Agnieszka Kozakiewicz (6:45:74) | Zielona Góra |
Mężczyźni do lat 40 | ||
I | Tomasz Heyduk (3:38:51) | Zielona Góra |
II | Witlod Maczuba (3:45:17) | Świdnica Śląska |
III | Grzegorz Zgaiński (4:03:45) | Zielona Góra |
Mężczyźni do lat 30 | ||
I | Maciej Dutkiewicz (3:47:91) | Świebodzin |
Kobiety do lat 20 | ||
I | Justyna Adamczak (6:16:46) | Poznań |
Mężczyźni do lat 20 | ||
I | Jakub Zawistowski (4:31:84) | Warszawa |
II | Paweł Witczak (4:43:55) | Międzyrzecz |
III | Mateusz Zienkiewicz (6:27:99) | Polkowice |
Dziewczynki do lat 16 | ||
I | Nastazja Karbowiak (3:47:29) | Nowa Wioska |
II | Emilia Grzelak (4:23:51) | Polkowice |
III | Marta Matuszczak (5:46:94) | Zielona Góra |
Chłopcy do lat 16 | ||
I | Piotr Piaskowski (3:29:46) | Stary Kisielin |
II | Arek Kałużny (3:29:81) | Cibórz |
III | Damian Bogusz (3:56:76) | Rokitnica |
Dziewczyny do lat 13 | ||
I | Małgorzata Majewska (1:34:72) | Zielona Góra |
II | Iga Pacuła (1:42:56) | Zielona Góra |
III | Magdalena Zdziennicka (2:10:65) | Świebodzin |
Chłopcy do lat 13 | ||
I | Mikołaj Ptaszyński (1:27:74) | Zielona Góra |
II | Karol Struniowski (1:32:85) | Zielona Góra |
III | Marcin Nowak (1:43:24) | Gorzów Wlkp. |
Dziewczynki do lat 10 | ||
I | Karolina Zdziennicka (13:18) | Świebodzin |
II | Joanna Wdowiak (17:35) | Świebodzin |
III | Julia Sawicka (22:46) | Skąpe |
Chłopcy do lat 10 | ||
I | Bartosz Siemglinowski (11:91) | Świebodzin |
II | Fryderyk Adamczak (13:44) | Poznań |
III | Wojciech Hrycak (14:41) | Świebodzin |
Dziewczynki do lat 7 | ||
I | Anna Zdziennicka (18:94) | Świebodzin |
Chłopcy do lat 7 | ||
I | Roch Adamczak (14:48) | Poznań |
II | Piotr Hoszowski (20:97) | Świebodzin |
II | Szymon Kierepka (26:01) | Wałbrzych |
WYNKI ZAWODÓW W BIEGANIU
Miejsce na podium | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania |
Chłopcy od 3 do 6 lat | ||
I | Marcin Romanowski | Wrocław |
Dziewczynki od 7 do 10 lat | ||
I | Sandra Machoniak | Cibórz |
II | Aleksandra Woch | Cibórz |
III | Julia Sawicka | Skąpe |
Chłopcy od 7 do 10 lat | ||
I | Tobiasz Belgram | Lubin |
II | Adam Miśkiewicz | - |
III | Wojciech Grzegorczyn | Sulechów |
Dziewczynki od 11 do 13 lat | ||
I | Paweł Hrycak | Świebodzin |
II | Szymon Belgram | Lubin |
III | Radosław Matuszczak | Zielona Góra |
Dziewczynki od 11 do 13 lat | ||
I | Sandra Świątek | Borów |
II | Karolina Pawlak | Wrocław |
III | Karolina Suszwedyk | Gizycko |
KLASYFIKACJA GENERALANA
II BIEG NIESULICKA PIĄTKA
II BIEG NIESULICKA PIĄTKA
Lp. | Imię i nazwisko (czas) | Miejsce zamieszkania |
1 | Marcin Zagórny (17,56) | Krosno Odrz. |
2 | Zbigniew Isawski (18,04) | Międzyrzecz |
3 | Włodzimierz Tarnowski (18,07) | Cibórz |
4 | Jacek Żytkiewicz (18,40,6) | Świebodzin |
5 | Tomasz Peisert (19,06,6) | Poznań |
6 | Kamil Szkubiel (19,24,4) | Rozłogi |
7 | Michał Kubiak (19,47,4) | Międzyrzecz |
8 | Grzegorz Pisera (19,51,0) | Radoszyn |
9 | Łukasz Wieczorek (20,16,6) | Świebodzin |
10 | Andrzej Bednorz (20,64,7) | Radoszyn |
11 | Bogusław Bardelas (20,49,6) | Świebodzin |
12 | Wojciech Chodkiewicz (21,03,0) | Świebodzin |
13 | Paweł Witczak (21,25,8) | Międzyrzecz |
14 | Michał Lisiatyński (21,32,9) | Kalinowo |
15 | Marcin Grzeskowiak (21,50,5) | Żary |
16 | Krzysztof Antończak (22,01,5) | Szczaniec |
17 | Michael Wojak (22,06,4) | Begkamen |
18 | Wiesław Chodkiewicz (22,33,2) | Świebodzin |
19 | Patryk Hładki (22,59,4) | Świebodzin |
20 | Przemysław Czajkowski (23,33,7) | Świebodzin |
21 | Bruno Bagiński (23,40) | Zielona Góra |
22 | Grzegorz Chodkiewicz (23,41,7) | Świebodzin |
23 | Dariusz Burak (23,51,0) | Gorzów Wlkp. |
24 | Izabela Nawrot (23,58,8) | Skąpe |
25 | Leszek Puszkiel (24,14,0) | Zielona Góra |
26 | Jarosław Zażlak (24,24,0) | Świebodzin |
27 | Cezary Kuriata (24,30,9) | Skąpe |
28 | Katarzyna Lasowska (24,39,2) | Sulechów |
29 | Bolesław Brzeziński (25,05,5) | Czerwieńsk |
30 | Andrzej Gruh (25,25,6) | Małomice |
31 | Michał Stankiewicz (26,39,6) | Świebodzin |
32 | Renata Hrycak (27,06,7) | Świebodzin |
33 | Marek Kajdaniak (27,34,9) | Małomice |
34 | Paweł Drozd (35,17,2) | Radoszyn |
35 | Grzegorz Tojza (35,21,7) | Krosno Odrz. |
36 | Marzena Tojza (35,24,7) | Krosno Odrz. |
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy:
- Kołu Gospodyń Wiejskich z Niekarzyna,
- Kołu Gospodyń Wiejskich z Ołoboku,
- Kołu Gospodyń Wiejskich ze Skąpego,
- Firma "Bema" ze Świebodzina,
- Firmie "GRO-EKO" ze Świebodzina,
- Firmie „Intakto” ze Świebodzina,
- Firmie "Intermarche" ze Świebodzina,
- Firmie "Pronaft" ze Świebodzina,
- Firmie "Steinpol Meble" z Radoszyna,
- Firmie „SPRICK Rowery” ze Świebodzina,
- Gospodarstwu pomocniczemu KWP w Niesulicach,
- Janowi Strychalskiemu i Firmie „Butterfly”,
- Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie,
- Nadleśnictwu Świebodzin,
- Ochotniczej Straży Pożarnej z Rokitnicy,
- Ochotniczej Straży Pożarnej z Ołoboku,
- Ochotniczej Straży Pożarnej z Podłej Góry,
- Państwowej Straży Pożarnej ze Świebodzina,
- PHU "Eltus" ze Świebodzina,
- Piekarni „Płomyk” z Radoszyna,
- Piotrowi Gwizdowi i firmie „POLMAX”,
- Posłowi na Sejm RP Bogusławowi Wontorowi,
- Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej z Zielonej Góry,
- Przedsiębiorstwu Rolno-Przemysłowemu "Skioldpasz" z Radoszyna,
- Robertowi Grondysowi i TUiR Warta S.A.,
- Serwisowi "Pan Samochodzik" ze Świebodzina,
- Sklepowi "MORYCOM"ze Świebodzina,
- Stacji diagnostycznej "Filip" ze Świebodzina,
- Stowarzyszeniu „AQUANAUTIC”,
- Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu ze Świebodzina.