Liczba mieszkańców Gminy Skape w poszczególnych miejscowościach
Miejscowość | 12.2004 | 12.2005 | 12.2006 | 12.2007 | 12.2008 | 12.2009 | 12.2010 | 12.2011 | 12.2012 |
Błonie | 78 | 78 | 79 | 84 | 88 | 87 | 88 | 87 | 85 |
Cibórz | 968 | 969 | 968 | 974 | 958 | 958 | 946 | 929 | 898 |
Cząbry | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Darnawa | 183 | 178 | 177 | 180 | 180 | 173 | 170 | 171 | 174 |
Kalinowo | 129 | 129 | 124 | 115 | 119 | 117 | 114 | 112 | 110 |
Kaliszkowice | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Łąkie | 156 | 156 | 149 | 151 | 144 | 149 | 142 | 143 | 151 |
Międzylesie | 182 | 186 | 189 | 189 | 195 | 189 | 193 | 200 | 197 |
Niekarzyn | 413 | 403 | 406 | 403 | 411 | 410 | 403 | 401 | 398 |
Niesulice | 104 | 103 | 105 | 104 | 101 | 111 | 118 | 123 | 120 |
Ołobok | 701 | 706 | 694 | 698 | 705 | 715 | 713 | 726 | 738 |
Pałck | 294 | 296 | 291 | 290 | 288 | 284 | 284 | 278 | 286 |
Podła Góra | 183 | 180 | 171 | 179 | 177 | 188 | 186 | 184 | 186 |
Przetocznica | 42 | 40 | 41 | 41 | 36 | 36 | 33 | 30 | 30 |
Radoszyn | 594 | 587 | 584 | 573 | 565 | 577 | 569 | 568 | 556 |
Rokitnica | 245 | 249 | 257 | 253 | 255 | 260 | 258 | 259 | 258 |
Skąpe | 404 | 401 | 413 | 412 | 409 | 400 | 404 | 401 | 398 |
Węgrzynice | 194 | 191 | 188 | 183 | 181 | 181 | 180 | 179 | 176 |
Zawisze | 224 | 191 | 225 | 228 | 226 | 226 | 227 | 224 | 226 |
Złoty Potok | 1 | 1 | 1 | ||||||
RAZEM | 5112 | 5091 | 5079 | 5071 | 5049 | 5071 | 5043 | 5030 | 5002 |
Źródło: Dane Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Skąpe