WYNIKI
kategoria: 5-7 lat
kategoria: 5-7 lat
DZIEWCZĘTA
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Amelia Kiersnowska | Świebodzin | 09,65 | 
| II | Oliwia Garczyk | Ośno Lubuskie | 16,50 | 
| III | Patrycja Stojanowska | Zielona Góra | 20,97 | 
| IV | Klaudia Kaczmarek | Zielona Góra | 27,53 | 
| V | Oliwia Karolak | Ołobok | 27,59 | 
CHŁOPCY
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Tomasz Conio | Czerwieńsk | 15,87 | 
| II | Mikołaj Raunke | Zielona Góra | 17,53 | 
| III | Natan Witucki | Zielona Góra | 18,75 | 
| IV | Piotr Dutkiewicz | Świebodzin | 20,12 | 
| V | Paweł Grześkowiak | Żary | 20,50 | 
kategoria: 8-10 lat
DZIEWCZĘTA
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Maja Siedlecka | Głogów | 09,06 | 
| II | Aleksandra Romanik | Żary | 09,66 | 
| III | Kornelia Gołąb | Żary | 14,50 | 
| IV | Zofia Ludwicek | Cibórz | 15,06 | 
| V | Kasia Zawistowska | Warszawa | 15,19 | 
CHŁOPCY
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Wiktor Lipiński | Świebodzin | 08,06 | 
| II | Kajetan Grabowski | Zielna Góra | 11,15 | 
| III | Krzysztof Fornal | Świebodzin | 14,22 | 
| IV | Adrian Olszewski | Strzyżewo | 16,59 | 
| V | Aleksander Jędrkowiak | Zielona Góra | 19,75 | 
kategoria: 11-13 lat
DZIEWCZĘTA
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Aleksandra Stojanowska | Zielona Góra | 1,03 | 
| II | Kamila Harasim | Świebodzin | 1,10 | 
| III | Julia Bartczak | Wrocław | 2,13 | 
CHŁOPCY
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Cezary Mucha | Poznań | 1,04 | 
| II | Piotr Hoszowski | Świebodzin | 1,05 | 
| III | Michał Kryk | Leszno | 1,21 | 
kategoria: 14-16 lat
DZIEWCZĘTA
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Angelika Urbaniak | Poznań | 3,22 | 
CHŁOPCY
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Tomasz Kruk | Leszno | 2,43,71 | 
| II | Paweł Kałużny | Świebodzin | 2,43,76 | 
| III | Miłosz Anyszko | Borów | 4,43 | 
kategoria: 17-20 lat
KOBIETY
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Paulina Zachoszcz | Koszalin | 2,37 | 
MĘŻCZYŹNI
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Tomasz Błażejewski | Gorzów Wlkp. | 2,29 | 
| II | Paweł Hoszowski | Świebodzin | 2,38,46 | 
| III | Michał Kucharski | Wawrów | 2,38,73 | 
| IV | Kacper Petryka | Zielona Góra | 3,29 | 
| V | Michał Milian  | Bytnica | 3,35 | 
kategoria: 21-30 lat
KOBIETY
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Agata Kowalska | Zawada | 3,32 | 
| II | Małgorzata   Morasiewicz-Duda | Wrocław | 4,15 | 
| III | Adriana Nowakowska | Poznań | 6,18 | 
MĘŻCZYŹNI
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Paweł Radziński | Gorzów Wlkp. | 2,24 | 
| II | Paweł Zieliński | Zielona Góra | 2,42 | 
| III | Michał Bartkowiak | Zielona Góra | 2,47 | 
| IV | Łukasz Duda | Wrocław | 3,10 | 
| V | Paweł Lasowy | Gorzów Wlkp. | 3,22 | 
kategoria: 31-40 lat
KOBIETY
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Monika Topolnicka | Zielona Góra | 5,51 | 
MĘŻCZYŹNI
| miejsce | imię i nazwisko | miejsce zamieszkania | czas | 
| I | Grzegorz Monczak | Poznań | 2,44 | 
| II | Jarosław Siedlecki | Głogów | 3,29 | 
| III | Adam Szulc  | Zielona Góra | 3,47 | 
| IV | Arkadiusz Kruk | Leszno | 4,24 | 






 
















