Weekend z wędką? Czemu nie! Organizatorzy V Drużynowego Pucharu Wójta Gminy Skąpe, czyli zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej pokazali, że wędkowanie to nie tylko dłuuuuuugie oczekiwanie na drgnięcie spławika, ale też dobra zabawa...przy bigosie i flaczkach.
W dniu 19 czerwca br. na plaży jeziora Czerniak w Ołoboku odbył się festyn wędkarski. Zmaganiom sportowym towarzyszyły gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy dla dorosłych.
Zimny, sobotni poranek nie spłoszył wędkarzy, którzy licznie stanęli do zawodów. W czasie, gdy wędkowali na plaży jeziora Czerniak odbywał się festyn. Imprezę prowadził pan Józef Roszczyk, który co rusz ogłaszał nowe konkursy i zabawy. Uczestnicy festynu musieli się wykazać nie tylko sportowymi zdolnościami, ale też znajomością historii gminy oraz umiejetnościami kuliinarnymi, związanymi oczywiście z daniami rybnymi. Spragnieni dostali oranżadę i wodę, głodni raczyli się: flakami a la prezes, bigosem szefa, rybą w wodzie, pasztetem z zająca jak lesi, udkiem z kurczaka na wodzie, stekiem z dzika w lesie, ślimakiem w trawie, żądłem pszczoły w pasiece, szczypcami raka w mule, żabimi udkami w tataraku i ogonem bobra w żeremiu.
Zawody wędkarskie rozstrzygnęły się ok. godz. 14.00. Wtedy to komisja sędziowska w składzie: sędzia główny, pan Marek Roszak, sędzia sekretarz, pan Ryszard Leszczyński oraz sędzia kontrolny, pan Józef Rzepka wraz z panem Arturem Oborskim ogłosili oficjalne wyniki.
Zawody wędkarskie rozstrzygnęły się ok. godz. 14.00. Wtedy to komisja sędziowska w składzie: sędzia główny, pan Marek Roszak, sędzia sekretarz, pan Ryszard Leszczyński oraz sędzia kontrolny, pan Józef Rzepka wraz z panem Arturem Oborskim ogłosili oficjalne wyniki.
Ponizej zamieszczamy ostateczną klasyfikację zawodników:
1. Ilość zawodników
l.p. | kategoria | zgłoszonych | startujących | sklasyfikowanych |
1 | seniorzy (w tym kobiety) | 33 | 29 | 27 |
2 | kadeci - do 14 lat | 11 | 11 | 10 |
3 | juniorzy - do 20 lat | 3 | 3 | 3 |
4 | RAZEM | 47 | 43 | 40 |
2. Oficjalna klasyfikacja zawodów
miejsce | kategoria | nazwisko i imię | waga ryby w kg | punkty | nagroda |
I | Drużyna Koło PZW Cibórz 15,99 15990 PUCHAR | ||||
senior | Wolf Radosław | 3,90 | 3900 | PUCHAR | |
senior | Miłek Grzegorz | 3,33 | 3330 | PUCHAR | |
senior | Weber Artur | 3,20 | 3200 | PUCHAR | |
senior | Tide jerzy | 3,10 | 3100 | PUCHAR | |
senior | Baczyski Stefan | 2,46 | 2460 | PUCHAR | |
II | Drużyna NTW Ołobok 13,78 13,780 upominki | ||||
senior | Koczur Mariusz | 4,56 | 4560 | upominki | |
senior | Lewandowski Kazimierz | 2,56 | 2560 | upominki | |
junior | Sroczyński Piotr | 2,34 | 2340 | upominki | |
junior | Borysewicz Wojciech | 2,23 | 2230 | upominki | |
senior | Pietkiewicz Zbigniew | 2,10 | 2100 | upominki |
3. Klasyfikacja indywidualna kadetów - dzieci do lat 14
miejsce | drużyna | nazwisko i imię | waga ryby w kg | punky | nagrody | |
I | NTW Ołobok | Koczur Filip | 1,10 | 1100 | upominki rzeczowe | |
II | Koło Cibórz | Miłek Tomasz | 1,00 | 1000 | upominki rzeczowe | |
III | NTW Ołobok | Pietruszyński Dominik | 0,75 | 750 | upominki rzeczowe | |
NTW Ołobok | Pietkiewicz Kajetan | 0,75 | 750 | upominki rzeczowe | ||
IV | NTW Ołobok | Banaś Karolina | 0,51 | 510 | upominki rzeczowe | |
NTW Ołobok | Banaś Barbara | 0,51 | 510 | upominki rzeczowe | ||
Koło Cibórz | Uchman Remigiusz | 0,51 | 510 | upominki rzeczowe | ||
V | Koło Cibórz | Graczyk Józef | 0,25 | 250 | upominki rzeczowe | |
VI | NTW Ołobok | Karwacki Michał | 0,10 | 100 | upominki rzeczowe | |
NTW Ołobok | Banaś Filip | 0,10 | 100 | upominki rzeczowe |
4. Klasyfikacja indywidualna juniorów
miejsce | drużyna | nazwisko i imię | waga ryby w kg | punkty | nagrody |
I | NTW Ołobok | Sroczyński Piotr | 2,34 | 2340 | upominki rzeczowe |
II | NTW Ołobok | Borysewicz Wojciech | 2,23 | 2230 | upominki rzeczowe |
III | Koło Cibórz | Kożeniewski Marcin | 1,14 | 1140 | upominki rzeczowe |
Organizatorom imprezy, tj. NTW Ołobok gratulujemy inicjatywy oraz czekamy na kolejne zawody wędkarskie.